| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |
| 南京区域-张意(01.01-07-31) | ||||
| 溧水分区-徐守玉(01.01-12.31) | ||||
| 苏南区域-朱宁杰(01.01-12.31) | ||||
| 苏北一区-沈锦(01.01-12.31) | ||||
| 苏北二区-封光雄(01.01-12.31) | ||||
| 安徽区域-谷小雄(01.01-12.31) |
| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |
| 南京区域-张意(01.01-07-31) | ||||
| 溧水分区-徐守玉(01.01-12.31) | ||||
| 苏南区域-朱宁杰(01.01-12.31) | ||||
| 苏北一区-沈锦(01.01-12.31) | ||||
| 苏北二区-封光雄(01.01-12.31) | ||||
| 安徽区域-谷小雄(01.01-12.31) |
| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |
| 南京区域-张意(01.01-07-31) | ||||
| 溧水分区-徐守玉(01.01-12.31) | ||||
| 苏南区域-朱宁杰(01.01-12.31) | ||||
| 苏北一区-沈锦(01.01-12.31) | ||||
| 苏北二区-封光雄(01.01-12.31) | ||||
| 安徽区域-谷小雄(01.01-12.31) |
| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |
| 南京区域-张意(01.01-07-31) | ||||
| 溧水分区-徐守玉(01.01-12.31) | ||||
| 苏南区域-朱宁杰(01.01-12.31) | ||||
| 苏北一区-沈锦(01.01-12.31) | ||||
| 苏北二区-封光雄(01.01-12.31) | ||||
| 安徽区域-谷小雄(01.01-12.31) |
| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |
| 南京区域-张意(01.01-07-31) | ||||
| 溧水分区-徐守玉(01.01-12.31) | ||||
| 苏南区域-朱宁杰(01.01-12.31) | ||||
| 苏北一区-沈锦(01.01-12.31) | ||||
| 苏北二区-封光雄(01.01-12.31) | ||||
| 安徽区域-谷小雄(01.01-12.31) |
| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |
| 南京区域-张意(01.01-07-31) | ||||
| 溧水分区-徐守玉(01.01-12.31) | ||||
| 苏南区域-朱宁杰(01.01-12.31) | ||||
| 苏北一区-沈锦(01.01-12.31) | ||||
| 苏北二区-封光雄(01.01-12.31) | ||||
| 安徽区域-谷小雄(01.01-12.31) |
| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |
| 南京区域-张意(01.01-07-31) | ||||
| 溧水分区-徐守玉(01.01-12.31) | ||||
| 苏南区域-朱宁杰(01.01-12.31) | ||||
| 苏北一区-沈锦(01.01-12.31) | ||||
| 苏北二区-封光雄(01.01-12.31) | ||||
| 安徽区域-谷小雄(01.01-12.31) |